주동홈 > 돈늘리기 > 주식정보
전에 신한지주 사서 손절하고 이익을 못봤는데
국민은행이 많이 떨어졌네요
은행주 매수를 생각하고 있는데
국민은행 어떻게 생각하시는지요?



[레벨:6]천안불패

2008.03.10 10:59:54

정말 끝없이 밀리네요..싸다고 주식을 사면 안되구요.
은행주 전반적인 상황을 보시는게 좋아 보입니다..
일단은 지금 매수보다는
좀더 관심주로 보시다가 반등할때 매수 하시는게 좋아보입니다.
챠트상 아직까지 하락 진행형이나.너무 많은 하락을 해서 급반등 가능성도 있어요.
고민은 되는데 아직 자신있게 들어가기는 좀 부담 되네요

[레벨:3]longrun

2008.03.10 11:39:35

네 감사합니다.
정말 많이 밀리네요. 지켜보다가 들어가겠습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
417 3.11 한화증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-11 2018
416 3.11 대우증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-11 1889
415 3.11 동양종금증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-11 1967
414 3.11 대신증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-11 1944
413 03/11] 오전장 특징주 [레벨:9]억조장자 2008-03-11 2665
412 삼성물산과로만손진단부탁이요~ [2] [레벨:3]지성이 2008-03-11 5355
411 한국기술산업 어떠하올찌....? [2] [레벨:2]트리안 2008-03-10 5628
410 오늘의급등주 [레벨:2]보초병 2008-03-10 4998
409 3월증시전망을 고수님들은 어떻게 보시는지요 [1] [레벨:3]longrun 2008-03-10 5251
408 대양금속....아시아나항공 [레벨:2]베르니 2008-03-10 5333
407 3.10 한화증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-10 1999
406 3.10 대신증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-10 1917
405 3.10 대우증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-10 1898
404 3.10 동양종금증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-10 1898
403 03/10 오전장 특징주 [레벨:9]억조장자 2008-03-10 2697
» 국민은행과 신한지주 사고싶습니다. [2] [레벨:3]longrun 2008-03-09 5265
401 [대한전선] 매도 시점이 언제일지 진단 부탁드립니다 [2] [레벨:1]시작입니다 2008-03-08 5440
400 경농과 홈센타 질문이요!! [레벨:1]괴짜 2008-03-07 5261
399 3.07 동양종금증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-07 1949
398 3.07 한화증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-07 1829