주동홈 > 돈늘리기 > 주식정보

경농과 홈센타 질문이요!!

조회 수 5260 추천 수 0 2008.03.07 15:44:21
오늘  삼협을 정리하고 경농과 홈센타를 조금씩 샀는데요 잘 샀는지 모르겠네요. 테마주라 위험한 것은 아닌지 홈센타는 많이 빠진것 같아서 들어갔는데 잘 한것인지 판단이 잘 안서네요. 조언 부탁드려요~


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
417 3.11 한화증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-11 2018
416 3.11 대우증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-11 1889
415 3.11 동양종금증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-11 1967
414 3.11 대신증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-11 1944
413 03/11] 오전장 특징주 [레벨:9]억조장자 2008-03-11 2665
412 삼성물산과로만손진단부탁이요~ [2] [레벨:3]지성이 2008-03-11 5355
411 한국기술산업 어떠하올찌....? [2] [레벨:2]트리안 2008-03-10 5628
410 오늘의급등주 [레벨:2]보초병 2008-03-10 4998
409 3월증시전망을 고수님들은 어떻게 보시는지요 [1] [레벨:3]longrun 2008-03-10 5251
408 대양금속....아시아나항공 [레벨:2]베르니 2008-03-10 5333
407 3.10 한화증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-10 1999
406 3.10 대신증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-10 1917
405 3.10 대우증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-10 1898
404 3.10 동양종금증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-10 1898
403 03/10 오전장 특징주 [레벨:9]억조장자 2008-03-10 2697
402 국민은행과 신한지주 사고싶습니다. [2] [레벨:3]longrun 2008-03-09 5265
401 [대한전선] 매도 시점이 언제일지 진단 부탁드립니다 [2] [레벨:1]시작입니다 2008-03-08 5440
» 경농과 홈센타 질문이요!! [레벨:1]괴짜 2008-03-07 5260
399 3.07 동양종금증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-07 1949
398 3.07 한화증권 추천종목 [레벨:13]나무처럼 2008-03-07 1829